清遠(yuǎn)市生態(tài)環(huán)境局連州分局2022年第四季度“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”檢查情況公示表
來(lái)源:本網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2023-01-05 15:03:22 字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
隨機(jī)抽查-臺(tái)賬查詢-包含建設(shè)項(xiàng)目與排污單位 | ||||||||
序號(hào) | 計(jì)劃名稱 | 計(jì)劃類型 | 單位名稱 | 單位地址 | 企業(yè)類型 | 檢查時(shí)間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 |
1 | 2022年第4季度 | 排污單位 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司廣東清遠(yuǎn)連州城郊加油站 | 連州市城南開(kāi)發(fā)區(qū) | 重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象 | 2022-10-13 15:29:18 | 1.該加油站已取得環(huán)評(píng)審批手續(xù),已完成排污登記。 2.該加油站正常運(yùn)營(yíng),共有4臺(tái)加油機(jī),14支加油槍,其中2支柴油槍,14支汽油槍,已安裝油氣回收裝置。 3.加油站建設(shè)有三級(jí)隔油沉淀池,站內(nèi)廢水處理后外排。 4.該加油站提供有檢維修過(guò)程廢氣排放、污水排放、固、液廢物、有毒有害物質(zhì)使用產(chǎn)生泄露等環(huán)境安全風(fēng)險(xiǎn)分析記錄。5.現(xiàn)場(chǎng)要求:加強(qiáng)日常管理,落實(shí)好風(fēng)險(xiǎn)隱患排查制度,防范事故發(fā)生。 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
2 | 2022年第4季度 | 排污單位 | 廣東恒彩環(huán)保新材料有限公司 | 連州市清遠(yuǎn)民族工業(yè)園創(chuàng)業(yè)大道(廠房) | 重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象 | 2022-10-18 16:24:13 | 1.該公司已取得環(huán)評(píng)批復(fù)并完成竣工環(huán)保自主驗(yàn)收,已完成排污許可登記;該公司曾用名連州市通泰環(huán)保新材料有限責(zé)任公司、廣東碧盛環(huán)球環(huán)保材料有限公司。 2.現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司1條生產(chǎn)線正在生產(chǎn)(共2條生產(chǎn)線),配套的污染治理設(shè)施正在運(yùn)行。 3.該公司已建設(shè)危廢倉(cāng)庫(kù),已簽訂危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移合同,有危廢轉(zhuǎn)移聯(lián)單。 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
3 | 2022年第4季度 | 排污單位 | 清遠(yuǎn)市寶晶新材料有限公司 | 連州市清遠(yuǎn)民族工業(yè)園民族大道13號(hào) | 重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象 | 2022-10-18 16:54:27 | 1.現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司人工混料、攪拌工序正在生產(chǎn),配套的廢氣處理設(shè)施(活性碳吸附裝置)正在運(yùn)行。 2.根據(jù)該公司提供的第三方檢測(cè)報(bào)告(LHT2207D007、LHT2209313)顯示,該公司廢氣、廢水(雨水)、噪聲未超標(biāo)。 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
4 | 2022年第4季度 | 排污單位 | 連州市格雷特化工有限公司 | 連州市城南清遠(yuǎn)民族工業(yè)園四號(hào)路地段民族大道11號(hào) | 重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象 | 2022-10-18 17:41:15 | 1.現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司正在生產(chǎn),配套的污染治理設(shè)施(活性炭吸附裝置)正在運(yùn)行。 2.該公司已簽訂危廢轉(zhuǎn)移合同,有危廢出入庫(kù)臺(tái)賬,本年度內(nèi)尚未有危廢轉(zhuǎn)移。 3.根據(jù)該公司提供的第三方檢測(cè)報(bào)告(LHY2207D008、LHY2209314)顯示,該公司廢氣、廢水(雨水)、噪聲未超標(biāo)。 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
5 | 2022年第4季度 | 排污單位 | 廣東海鋒裝飾材料有限公司 | 連州市九陂鎮(zhèn)清遠(yuǎn)民族工業(yè)園興園路南側(cè)二期廠房A幢第三層自編之二十九 | 重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象 | 2022-10-20 17:51:51 | 一、現(xiàn)場(chǎng)檢查情況:1.檢查時(shí)該公司正在生產(chǎn),發(fā)泡、表處、密煉等環(huán)節(jié)配套的廢氣治理設(shè)施正在運(yùn)轉(zhuǎn),檢查發(fā)現(xiàn)4個(gè)廢氣排放口采樣孔、采樣平臺(tái)設(shè)置不符合技術(shù)規(guī)范;2.危險(xiǎn)廢物倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貯存的危廢中,標(biāo)簽未注明產(chǎn)生年份,倉(cāng)庫(kù)內(nèi)入庫(kù)記錄顯示部分廢氣處理設(shè)施的活性炭未及時(shí)更換;3.企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)提供有環(huán)境管理臺(tái)賬和自行監(jiān)測(cè)報(bào)告(2022年7~9月)。 二、現(xiàn)場(chǎng)要求企業(yè):1.加強(qiáng)管理,確保各項(xiàng)污染治理設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn),污染物達(dá)標(biāo)排放;2.定期更換污染治理設(shè)施中的添加物,活性炭原則上三個(gè)月至少更換一次;3.規(guī)范填寫(xiě)危廢標(biāo)識(shí),規(guī)范設(shè)置廢氣排放口采樣孔、采樣平臺(tái)。 | 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并要求整改 |
6 | 2022年第4季度 | 竣工驗(yàn)收 | 華潤(rùn)清遠(yuǎn)連州福山風(fēng)電場(chǎng)110千伏升壓站擴(kuò)建項(xiàng)目 | 廣東清遠(yuǎn)連州市西江鎮(zhèn) | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2022-10-21 16:40:26 | 一、現(xiàn)場(chǎng)檢查福山風(fēng)電場(chǎng)110千伏升壓站擴(kuò)建項(xiàng)目正常運(yùn)行,該升壓站自2022年5月建成并投入使用,已完成竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收。已建設(shè)有危廢倉(cāng),已簽訂危廢處置合同,目前暫未有危廢產(chǎn)生。 二、現(xiàn)場(chǎng)要求:加強(qiáng)管理,確保各項(xiàng)污染治理設(shè)施正常運(yùn)行。 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
7 | 2022年第4季度 | 環(huán)評(píng)批復(fù) | 清遠(yuǎn)110千伏飛鵝坪輸變電工程 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2022-10-24 10:38:05 | 該項(xiàng)目于2021年1月編制環(huán)評(píng)報(bào)告表,2021年3月取得環(huán)評(píng)批復(fù)?,F(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)該項(xiàng)目尚未建設(shè)。 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 | |
8 | 2022年第4季度 | 排污單位 | 清遠(yuǎn)市偉暢達(dá)化工有限公司 | 連州市城南清遠(yuǎn)民族工業(yè)園興園大道 | 一般監(jiān)管對(duì)象 | 2022-10-25 10:03:57 | 1.現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司正在生產(chǎn),配套的廢氣治理設(shè)施正在運(yùn)行。 2.危險(xiǎn)廢物倉(cāng)庫(kù)已分類堆放,已逐桶粘貼危廢標(biāo)識(shí),有出入庫(kù)臺(tái)賬記錄;已簽訂危廢轉(zhuǎn)移合同,本年度至今尚未轉(zhuǎn)移危廢。 3.根據(jù)該公司提供的第三方檢測(cè)報(bào)告(LHY2207D029)顯示,該公司廢氣、噪聲未超標(biāo)。 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
9 | 2022年第4季度 | 竣工驗(yàn)收 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司廣東清遠(yuǎn)連順加油站建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東清遠(yuǎn)連州市連州鎮(zhèn)半嶺管理區(qū)(107國(guó)道旁) | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2022-10-25 11:01:01 | 1.該公司已編制環(huán)境影響登記表并取得環(huán)評(píng)批復(fù),已完成竣工環(huán)保自主驗(yàn)收,已編制突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案。 2.現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)該加油站正常運(yùn)行,該加油站有4臺(tái)加油機(jī),共12支加油槍,其中5支為柴油加油槍,7支汽油加油槍(3支為95#,4支為92#);汽油加油槍已配套有油氣回收設(shè)施。 3.該加油站已建有生活污水三級(jí)沉淀池。 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
10 | 2022年第4季度 | 排污單位 | 連州市元潭閩生新型環(huán)保建材有限公司 | 連州市連州鎮(zhèn)元潭村委會(huì)湟城塘村(原元潭村委會(huì)湟城塘紅發(fā)磚廠) | 一般監(jiān)管對(duì)象 | 2022-10-27 09:29:15 | 1.該公司已于2018年2月編制環(huán)評(píng)報(bào)告表并取得環(huán)評(píng)批復(fù),2018年4月完成竣工環(huán)保自主驗(yàn)收。 2.現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司因銷路不暢處于停產(chǎn)狀態(tài)。 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
11 | 2022年第4季度 | 排污單位 | 連州市財(cái)榮塑膠科技有限公司 | 連州市九陂鎮(zhèn)清遠(yuǎn)民族工業(yè)園興園路南側(cè)二期廠房A幢第三層自編之十 | 重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象 | 2022-10-27 10:17:28 | 1.現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)該公司正在生產(chǎn),配套的污染治理設(shè)施正在運(yùn)行。 2.危廢倉(cāng)庫(kù)的危廢分類堆放,已簽訂危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移合同,危廢出入庫(kù)臺(tái)賬及轉(zhuǎn)移聯(lián)單顯示本年度危險(xiǎn)廢物于8月9日出庫(kù)。 3.根據(jù)該公司提供的第三方檢測(cè)報(bào)告(編號(hào)SZT220070)顯示,該公司廢氣未超標(biāo)。 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
12 | 2022年第4季度 | 環(huán)評(píng)批復(fù) | 清遠(yuǎn)連州鴻發(fā)建筑材料有限公司建設(shè)項(xiàng)目 | 連州市龍坪鎮(zhèn)墾區(qū)村委會(huì)丘泉村 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2022-10-27 11:22:40 | 1.該公司于2019年12月編制環(huán)評(píng)并取得批復(fù),2020年5月完成竣工環(huán)保自主驗(yàn)收。 2.現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司未生產(chǎn)。據(jù)該公司負(fù)責(zé)人陳述,因原料不足,該公司自2022年4月起至今處于停產(chǎn)狀態(tài)。 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
13 | 2022年第4季度 | 排污單位 | 連州市連勝塑料科技有限責(zé)任公司 | 連州市城南民族工業(yè)園內(nèi) | 重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象 | 2022-10-27 16:23:23 | 一、現(xiàn)場(chǎng)檢查情況:1.檢查時(shí)企業(yè)正常生產(chǎn),現(xiàn)有4條拉絲生產(chǎn)線和2個(gè)編織車間,4條拉絲生產(chǎn)線共用一套UV光解+活性碳廢氣處理設(shè)施,檢查時(shí)廢氣處理設(shè)施正在運(yùn)行;2.拉絲生產(chǎn)線廢氣收集罩采用垂簾集氣罩,部分垂簾里有少量廢氣溢散情況。 二、現(xiàn)場(chǎng)要求企業(yè):加強(qiáng)日常管理,進(jìn)一步加強(qiáng)廢氣收集,確保各項(xiàng)污染治理設(shè)施正常運(yùn)行。 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
14 | 2022年第4季度 | 竣工驗(yàn)收 | 清遠(yuǎn)萬(wàn)國(guó)鞋業(yè)有限公司改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 廣東清遠(yuǎn)連州市城南清遠(yuǎn)民族工業(yè)園 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2022-10-27 17:17:22 | 一、檢查情況:1.現(xiàn)場(chǎng)檢查該項(xiàng)目,該項(xiàng)目已取得環(huán)評(píng)批復(fù),于2018年10月完成竣工環(huán)保自主驗(yàn)收;主要包括鐳射機(jī)12臺(tái),噴膠機(jī)、針車等,鐳射車間配套一套微碳納米光催化+噴淋+活性碳吸附廢氣處理裝置,檢查時(shí)廢氣處理設(shè)施正在運(yùn)行;2.危廢倉(cāng)庫(kù)中危廢標(biāo)簽日期填寫(xiě)不規(guī)范(未寫(xiě)年份)。 二、現(xiàn)場(chǎng)要求企業(yè):1.加強(qiáng)管理,確保各項(xiàng)污染治理設(shè)施正常運(yùn)行;2.按《危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》要求,規(guī)范倉(cāng)庫(kù)存檔、標(biāo)簽填寫(xiě)。 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
15 | 2022年第4季度 | 排污單位 | 連州景匯鑫科技有限公司年產(chǎn)1.2億米PVC人造革建設(shè)項(xiàng)目 | 九陂鎮(zhèn)民族工業(yè)園(宗地編號(hào):09-08-05) | 重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象 | 2022-10-28 16:31:15 | 一、檢查情況:1.該項(xiàng)目已取得環(huán)評(píng)批復(fù),一期項(xiàng)目(含2臺(tái)上糊生產(chǎn)線、1臺(tái)發(fā)泡爐生產(chǎn)線、1條壓延生產(chǎn)線和1條表處生產(chǎn)線)已完成竣工環(huán)保自主驗(yàn)收,其中1條表處生產(chǎn)線現(xiàn)已停用。二期項(xiàng)目正在建設(shè)中。現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)該公司正常生產(chǎn),配套的污染治理設(shè)施正在運(yùn)行。2.企業(yè)已建立環(huán)境管理臺(tái)賬,有污染治理設(shè)施運(yùn)行情況等記錄;已建有危險(xiǎn)廢物倉(cāng)庫(kù),暫未儲(chǔ)存有危險(xiǎn)廢物;已建設(shè)有事故應(yīng)急池。 二、現(xiàn)場(chǎng)要求企業(yè):加強(qiáng)日常管理,按照排污許可證要求落實(shí)各項(xiàng)環(huán)境管理要求,確保各項(xiàng)污染治理設(shè)施正常運(yùn)行,污染物達(dá)標(biāo)排放。 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
16 | 2022年第4季度 | 排污單位 | 清遠(yuǎn)中昊新材料科技有限公司 | 連州市清遠(yuǎn)民族工業(yè)園新塘產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象 | 2022-10-31 09:57:19 | 1.檢查情況:檢查時(shí)企業(yè)僅一臺(tái)拋光機(jī)在生產(chǎn),配套的污染治理設(shè)施正在運(yùn)行,其余生產(chǎn)設(shè)備處于停產(chǎn)狀態(tài)。 2.現(xiàn)場(chǎng)要求:加強(qiáng)管理,確保生產(chǎn)時(shí)配套的污染治理設(shè)施正常運(yùn)行。 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
17 | 2022年第4季度 | 排污單位 | 連州市駿成木業(yè)有限公司 | 連州市城南工業(yè)園民族大道駿成木業(yè)B幢 | 重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象 | 2022-10-31 16:49:45 | 1.該公司已取得環(huán)評(píng)批復(fù),于2015年7月完成竣工驗(yàn)收,已完成排污許可登記。 2.現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司正在生產(chǎn),配套的污染治理設(shè)施正在運(yùn)行。 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
18 | 2022年第4季度 | 排污單位 | 廣東省新南港新材料有限公司 | 連州市西江鎮(zhèn)飛鵝坪工業(yè)區(qū)B區(qū)連州市萬(wàn)仕達(dá)新材料有限公司東邊廠房 | 重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象 | 2022-11-01 10:53:04 | 1.該公司原名連州市明利新材料有限公司,于2019年8月變更為廣東省聯(lián)發(fā)新材料有限責(zé)任公司,2020年8月變更為廣東省新南港新材料有限公司。該項(xiàng)目于2018年1月編制環(huán)評(píng)報(bào)告表,2018年5月取得環(huán)評(píng)批復(fù),2019年完成竣工環(huán)保驗(yàn)收,該公司已取得排污許可證。 2.現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)該公司正在生產(chǎn),污染治理設(shè)施正在運(yùn)行:廢水經(jīng)處理后全部回用于生產(chǎn),廢氣收集經(jīng)布袋除塵器+UV光解凈化裝置處理后排放。 3.該公司建設(shè)有危廢倉(cāng)庫(kù),有危廢臺(tái)賬,已簽訂危廢轉(zhuǎn)移合同,本年度至今尚未轉(zhuǎn)移危廢。 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
19 | 2022年第4季度 | 排污單位 | 清遠(yuǎn)市采源化工有限公司 | 清遠(yuǎn)市連州鎮(zhèn)城南清遠(yuǎn)民族工業(yè)園(僅限辦公) | 重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象 | 2022-11-02 12:00:46 | 一、1.現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)企業(yè)未生產(chǎn),有工人在進(jìn)行分裝、包裝工作。2.危險(xiǎn)廢物倉(cāng)庫(kù)內(nèi)危廢存放正常。3.企業(yè)已設(shè)置事故應(yīng)急池。4.現(xiàn)場(chǎng)無(wú)法提供環(huán)境管理臺(tái)賬。二、現(xiàn)場(chǎng)要求1.加強(qiáng)管理,確保生產(chǎn)時(shí)各項(xiàng)污染治理設(shè)施正常運(yùn)行。2.按照排污許可證要求落實(shí)環(huán)境管理臺(tái)賬。 | 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并要求整改 |
20 | 2022年第4季度 | 環(huán)評(píng)批復(fù) | 連州凱潤(rùn)新材料有限公司年產(chǎn)5萬(wàn)噸硅酮膠、2萬(wàn)噸云石膠、2萬(wàn)噸干掛膠、1萬(wàn)噸美縫劑建設(shè)項(xiàng)目 | 清遠(yuǎn)市清遠(yuǎn)民族工業(yè)園順連路 | 重點(diǎn)行業(yè)項(xiàng)目 | 2022-11-02 17:54:36 | 一、檢查情況:1.檢查時(shí)企業(yè)正在生產(chǎn),配套的污染治理設(shè)施正在運(yùn)行。2.危險(xiǎn)廢物倉(cāng)庫(kù)內(nèi)危廢正常貯存,有出入庫(kù)臺(tái)賬。3.現(xiàn)場(chǎng)提供有自行監(jiān)測(cè)報(bào)告,結(jié)果顯示達(dá)標(biāo)。4.有環(huán)境管理臺(tái)賬。 二現(xiàn)場(chǎng)要求:加強(qiáng)管理,確保各項(xiàng)污染治理設(shè)施正常運(yùn)行,按照排污許可證要求落實(shí)環(huán)境管理措施。 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
21 | 2022年第4季度 | 環(huán)評(píng)批復(fù) | 連州市東村水治理工程 | 廣東省連州市龍坪鎮(zhèn)東村村、平橋村、三口江村 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2022-11-03 10:45:55 | 檢查時(shí)該項(xiàng)目已建成,主要包括改造護(hù)岸護(hù)坡,河道清淤,重建人行橋和機(jī)耕橋各一座,排水涵管8座,改造攔水陂5座,新建固基陂3座和界樁等。 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
22 | 2022年第4季度 | 排污單位 | 連州市豐陽(yáng)鎮(zhèn)湖江節(jié)能炭廠 | 連州市豐陽(yáng)鎮(zhèn)湖江村石坑坪 | 一般監(jiān)管對(duì)象 | 2022-11-03 18:42:09 | 一、檢查情況:1.檢查時(shí)企業(yè)正在生產(chǎn),檢查發(fā)現(xiàn)循環(huán)攪籠輸送機(jī)配套的為簡(jiǎn)易布袋;2.檢查發(fā)現(xiàn)企業(yè)污染治理設(shè)施運(yùn)行、維護(hù)臺(tái)賬不完善;3.廢氣排放口采樣平臺(tái)設(shè)置不規(guī)范。 二、現(xiàn)場(chǎng)要求:1.加強(qiáng)管理,確保各項(xiàng)污染治理設(shè)施正常運(yùn)行,污染物達(dá)標(biāo)排放;2.按照廢氣排放口設(shè)置規(guī)范要求規(guī)范設(shè)置采樣平臺(tái);3.按照排污許可證要求完善環(huán)境管理臺(tái)賬。 備注:現(xiàn)場(chǎng)手機(jī)信號(hào)原因未錄入成功,本次為補(bǔ)錄。 | 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并要求整改 |
23 | 2022年第4季度 | 排污單位 | 連州市諾譽(yù)合成材料有限公司 | 清遠(yuǎn)民族工業(yè)園九陂園區(qū)JX-A-18-01 | 重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象 | 2022-11-04 09:55:48 | 一、檢查情況:1.企業(yè)正在生產(chǎn),配套的廢氣治理設(shè)施正在運(yùn)轉(zhuǎn)2.檢查發(fā)現(xiàn)企業(yè)廢氣排放口設(shè)置不規(guī)范;危險(xiǎn)廢物倉(cāng)庫(kù)內(nèi)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)未分類,不同危廢之間未分隔;現(xiàn)場(chǎng)不能提供環(huán)境管理臺(tái)賬、自行監(jiān)測(cè)報(bào)告。 二、現(xiàn)場(chǎng)要求:加強(qiáng)管理,確保各項(xiàng)污染治理設(shè)施正常運(yùn)行;2.規(guī)范設(shè)置廢氣排放口;3.危廢倉(cāng)庫(kù)應(yīng)分類存放,不同種類危廢之間保持一定間隔。 | 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并要求整改 |
24 | 2022年第4季度 | 排污單位 | 清遠(yuǎn)市誠(chéng)洋新材料有限公司 | 連州市九陂鎮(zhèn)清遠(yuǎn)民族工業(yè)園興園路南側(cè)二期廠房A棟第三層自編之十二 | 重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象 | 2022-11-08 17:12:44 | 一、現(xiàn)場(chǎng)檢查情況:1.現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司2條生產(chǎn)線正在生產(chǎn),配套的污染治理設(shè)施正在運(yùn)行。2.危廢倉(cāng)庫(kù)內(nèi)堆放的危廢已分類堆放,已做出入庫(kù)管理臺(tái)賬,已簽訂危廢轉(zhuǎn)移合同。 二、現(xiàn)場(chǎng)要求企業(yè):加強(qiáng)日常管理,確保污染治理設(shè)施正常運(yùn)行,污染物達(dá)標(biāo)排放。 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
25 | 2022年第4季度 | 排污單位 | 連州市金泰玻璃有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市連州市保安鎮(zhèn)新塘村委會(huì)新塘工業(yè)園 | 一般監(jiān)管對(duì)象 | 2022-11-09 10:58:17 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司未生產(chǎn)。據(jù)該公司負(fù)責(zé)人陳述,因市場(chǎng)原因銷路不暢,該公司自11月6日起至今處于停產(chǎn)狀態(tài)。 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
26 | 2022年第4季度 | 排污單位 | 連州市尚城石材廠年加工4500噸石材建設(shè)項(xiàng)目 | 連州市連州鎮(zhèn)巾峰路88號(hào) | 申報(bào)登記對(duì)象 | 2022-11-10 10:46:37 | 1.該公司于2015年11月編制環(huán)評(píng)報(bào)告表并取得環(huán)評(píng)批復(fù),2018年4月完成竣工環(huán)保自主驗(yàn)收,2020年6月完成排污許可登記。 2.現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)該公司僅篩選原材料工序正在生產(chǎn),原材料已噴水降塵,廢水經(jīng)沉淀池處理后循環(huán)使用不外排。據(jù)該公司現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人陳述,該公司因市場(chǎng)原因,自2021年6月起大部分工序停產(chǎn)至今,僅篩選原材料工序偶爾開(kāi)工。 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
27 | 2022年第4季度 | 排污單位 | 連州市信諾玩具有限公司 | 廣東省連州市城南清遠(yuǎn)民族工業(yè)園內(nèi) | 重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象 | 2022-11-14 10:02:45 | 1.該公司2011年4月編制環(huán)評(píng)報(bào)告表,5月取得環(huán)評(píng)批復(fù),2015年9月取得竣工環(huán)保驗(yàn)收意見(jiàn),2020年6月完成排污許可登記;已備案突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案。 2.現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司僅噴印工序正在生產(chǎn),配套的污染治理設(shè)施正在運(yùn)行;危險(xiǎn)廢物倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的危廢已分類堆放并逐桶粘貼標(biāo)簽,有危廢出入庫(kù)臺(tái)賬,已簽訂危廢轉(zhuǎn)移處置合同,有危廢轉(zhuǎn)移聯(lián)單。 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
28 | 2022年第4季度 | 排污單位 | 廣東和升塑膠新材料有限公司 | 連州市九陂鎮(zhèn)清遠(yuǎn)民族工業(yè)園13-09-02地塊 | 重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象 | 2022-11-14 11:03:18 | 1.該公司2019年10月編制環(huán)評(píng)報(bào)告表,11月環(huán)評(píng)批復(fù),2020年完成竣工環(huán)保自主驗(yàn)收。2020年6月完成排污許可登記;已備案突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案。 2.現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司正在生產(chǎn),投料車間廢氣(粉塵)經(jīng)布袋除塵器處理后排放,熱熔擠出工序廢氣經(jīng)水噴淋+UV光解+活性碳吸附處理后排放。 3.危險(xiǎn)廢物倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的危廢已分類堆放,有危廢出入庫(kù)臺(tái)賬,有危廢轉(zhuǎn)移合同和聯(lián)單。 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
29 | 2022年第4季度 | 竣工驗(yàn)收 | 天盈雅居商住樓建設(shè)項(xiàng)目(一、二期) | 廣東清遠(yuǎn)連州市連州鎮(zhèn)高塘街地段 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2022-11-15 09:28:32 | 1.該項(xiàng)目2017年4月編制環(huán)評(píng)報(bào)告表,5月取得環(huán)評(píng)批復(fù),2019年12月完成竣工環(huán)保自主驗(yàn)收。 2.現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該項(xiàng)目9棟11層建筑已全部建設(shè)完成,其中5棟為高層商住建筑,4棟為高層住宅建筑;污水經(jīng)多個(gè)多級(jí)化糞池(共約270m3)處理后通過(guò)市政污水管網(wǎng)進(jìn)入污水廠。 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
30 | 2022年第4季度 | 竣工驗(yàn)收 | 廣東盛朗白石工業(yè)有限公司擴(kuò)建項(xiàng)目(第一階段) | 廣東清遠(yuǎn)連州市城南清遠(yuǎn)民族工業(yè)園公園大道北 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2022-11-16 11:11:09 | 一、檢查情況:1.檢查時(shí)企業(yè)擴(kuò)建項(xiàng)目正在生產(chǎn),已建成洗沙機(jī)1臺(tái),豎式磨粉機(jī)2套,億豐機(jī)2套,配套除塵設(shè)備4套,破碎機(jī)2套,特殊表面處理機(jī)一臺(tái)。2.洗砂機(jī)配套有多級(jí)沉淀池,廢水循環(huán)使用,未發(fā)現(xiàn)外排情況。3.原料堆場(chǎng)配套有水噴淋設(shè)施,有防塵網(wǎng)覆蓋,部分防塵網(wǎng)出現(xiàn)破損。 二、現(xiàn)場(chǎng)要求:1.加強(qiáng)管理,確保各項(xiàng)污染治理設(shè)施正常運(yùn)行;2.完善環(huán)境管理臺(tái)賬并如實(shí)記錄。 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 |
